Ostmarkstraße 48145 Münster Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Ostmarkstraße Münster
| Wohnung | 3842.56 € / m² |
| Haus | 4169.59 € / m² |
Mietspiegel Ostmarkstraße Münster
| Kaltmiete | 11.8 € / m² |
| Nebenkosten | 2.88 € / m² |
| Warmmiete | 14.68 € / m² |
Bodenrichtwert Ostmarkstraße Münster
| Erschlossen | 742.3 € / m² |
| Unerschlossen | 593.84 € / m² |
Analysierte Objekte in der Ostmarkstraße in 48145 Münster
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Ostmarkstraße 4 | 187 m² | 779.713,33 € |
| Ostmarkstraße 5 | 57 m² | 237.666,63 € |
| Ostmarkstraße 6 | 184 m² | 767.204,56 € |
| Ostmarkstraße 7 | 34 m² | 141.766,06 € |
| Ostmarkstraße 8 | 66 m² | 275.192,94 € |
| Ostmarkstraße 9 | 158 m² | 658.795,22 € |
| Ostmarkstraße 10 | 122 m² | 508.689,98 € |
| Ostmarkstraße 15 | 201 m² | 838.087,59 € |
| Ostmarkstraße 17 | 127 m² | 529.537,93 € |
| Ostmarkstraße 19 | 153 m² | 637.947,27 € |
| Ostmarkstraße 21 | 156 m² | 650.456,04 € |
| Ostmarkstraße 23 | 288 m² | 1.200.841,92 € |
| Ostmarkstraße 25 | 137 m² | 571.233,83 € |
| Ostmarkstraße 27 | 135 m² | 562.894,65 € |
| Ostmarkstraße 29 | 135 m² | 562.894,65 € |
| Ostmarkstraße 31 | 136 m² | 567.064,24 € |
| Ostmarkstraße 33 | 136 m² | 567.064,24 € |
| Ostmarkstraße 34 | 162 m² | 675.473,58 € |
| Ostmarkstraße 35 | 142 m² | 592.081,78 € |
| Ostmarkstraße 36 | 165 m² | 687.982,35 € |
| Ostmarkstraße 37 | 110 m² | 458.654,90 € |
| Ostmarkstraße 39 | 138 m² | 575.403,42 € |
| Ostmarkstraße 40 | 143 m² | 596.251,37 € |
| Ostmarkstraße 41 | 105 m² | 437.806,95 € |
| Ostmarkstraße 42 | 141 m² | 587.912,19 € |
| Ostmarkstraße 43 | 115 m² | 479.502,85 € |
| Ostmarkstraße 46 | 156 m² | 650.456,04 € |
| Ostmarkstraße 48 | 108 m² | 450.315,72 € |
| Ostmarkstraße 49 | 193 m² | 804.730,87 € |
| Ostmarkstraße 50 | 143 m² | 596.251,37 € |
| Ostmarkstraße 51 | 243 m² | 1.013.210,37 € |
| Ostmarkstraße 52 | 142 m² | 592.081,78 € |
| Ostmarkstraße 53 | 109 m² | 454.485,31 € |
| Ostmarkstraße 54 | 144 m² | 600.420,96 € |
| Ostmarkstraße 55 | 204 m² | 850.596,36 € |
| Ostmarkstraße 56 | 109 m² | 454.485,31 € |
| Ostmarkstraße 57 | 197 m² | 821.409,23 € |
| Ostmarkstraße 58 | 149 m² | 621.268,91 € |
| Ostmarkstraße 62 | 215 m² | 896.461,85 € |
| Ostmarkstraße 63 | 191 m² | 796.391,69 € |
| Ostmarkstraße 64 | 178 m² | 742.187,02 € |
| Ostmarkstraße 65 | 118 m² | 492.011,62 € |
| Ostmarkstraße 66 | 163 m² | 679.643,17 € |
| Ostmarkstraße 67 | 116 m² | 483.672,44 € |
| Ostmarkstraße 68 | 143 m² | 596.251,37 € |
| Ostmarkstraße 69 | 107 m² | 446.146,13 € |
| Ostmarkstraße 70 | 162 m² | 675.473,58 € |
| Ostmarkstraße 71 | 97 m² | 404.450,23 € |
| Ostmarkstraße 73 | 122 m² | 508.689,98 € |
| Ostmarkstraße 74 | 251 m² | 1.046.567,09 € |
| Ostmarkstraße 75 | 142 m² | 592.081,78 € |
| Ostmarkstraße 77 | 126 m² | 525.368,34 € |
| Ostmarkstraße 78 | 151 m² | 629.608,09 € |
| Ostmarkstraße 79 | 123 m² | 512.859,57 € |
| Ostmarkstraße 80 | 137 m² | 571.233,83 € |
| Ostmarkstraße 82 | 168 m² | 700.491,12 € |
| Ostmarkstraße 83 | 181 m² | 754.695,79 € |
| Ostmarkstraße 85 | 212 m² | 883.953,08 € |
| Ostmarkstraße 86 | 155 m² | 646.286,45 € |
| Ostmarkstraße 87 | 189 m² | 788.052,51 € |
| Ostmarkstraße 95 | 222 m² | 925.648,98 € |
| Ostmarkstraße 97 | 117 m² | 487.842,03 € |
| Ostmarkstraße 99 | 108 m² | 450.315,72 € |
| Ostmarkstraße 101 | 110 m² | 458.654,90 € |
| Gesamt | 9.534,00 m² | 39.752.871,06 € |
Ostmarkstraße in Münster: Eine Straße voller Charme und Geschichte
Die Ostmarkstraße in Münster ist mehr als nur ein Verkehrsweg; sie ist ein Ort, der Geschichte und modernen Komfort miteinander verbindet. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus Wohn- und Geschäftsgebieten, die sowohl Einheimische als auch Besucher begeistert.
Ein Blick in die Vergangenheit der Ostmarkstraße
Die Ostmarkstraße hat eine reiche Geschichte, die bis in die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts zurückreicht. Ursprünglich als Wohnstraße geplant, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einem lebendigen Teil von Münster entwickelt. Historische Gebäude säumen die Straße und erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten, die das Herzstück dieser Gegend ausmachen.
Moderne Annehmlichkeiten und Infrastruktur
Heute ist die Ostmarkstraße ein beliebter Ort für Shopping und Freizeitaktivitäten. Zahlreiche kleine Geschäfte, Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein. Die ausgezeichnete Verkehrsanbindung macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren durch Münster. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zugänglich, und es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten für Autofahrer.
Lebensqualität an der Ostmarkstraße
Die Ostmarkstraße bietet eine hohe Lebensqualität mit einer Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, von charmanten Altbauwohnungen bis hin zu modernen Apartments. Die Nähe zu Schulen, Parks und medizinischen Einrichtungen macht sie besonders attraktiv für Familien und Berufstätige.
Veranstaltungen und Gemeinschaftsleben
Das Gemeinschaftsleben an der Ostmarkstraße wird durch regelmäßige Veranstaltungen und Aktivitäten gefördert. Von Straßenfesten bis hin zu kulturellen Events gibt es immer wieder Möglichkeiten, die Nachbarschaft besser kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen.
Insgesamt ist die Ostmarkstraße in Münster ein lebendiger und einladender Ort, der sowohl Geschichte als auch modernes Leben vereint. Ob zum Wohnen, Arbeiten oder einfach zum Genießen – diese Straße hat für jeden etwas zu bieten.
