Coerdestraße 48147 Münster Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Coerdestraße Münster
| Wohnung | 4036.59 € / m² |
| Haus | 4380.12 € / m² |
Mietspiegel Coerdestraße Münster
| Kaltmiete | 12.39 € / m² |
| Nebenkosten | 3.03 € / m² |
| Warmmiete | 15.42 € / m² |
Bodenrichtwert Coerdestraße Münster
| Erschlossen | 840.08 € / m² |
| Unerschlossen | 672.06 € / m² |
Analysierte Objekte in der Coerdestraße in 48147 Münster
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Coerdestraße 2 | 197 m² | 862.883,64 € |
| Coerdestraße 3 | 59 m² | 258.427,08 € |
| Coerdestraße 5 | 175 m² | 766.521,00 € |
| Coerdestraße 7 | 116 m² | 508.093,92 € |
| Coerdestraße 9 | 178 m² | 779.661,36 € |
| Coerdestraße 11 | 101 m² | 442.392,12 € |
| Coerdestraße 12 | 174 m² | 762.140,88 € |
| Coerdestraße 13 | 138 m² | 604.456,56 € |
| Coerdestraße 14 | 176 m² | 770.901,12 € |
| Coerdestraße 15 | 265 m² | 1.160.731,80 € |
| Coerdestraße 16 | 154 m² | 674.538,48 € |
| Coerdestraße 17 | 172 m² | 753.380,64 € |
| Coerdestraße 18 | 142 m² | 621.977,04 € |
| Coerdestraße 19 | 119 m² | 521.234,28 € |
| Coerdestraße 20 | 202 m² | 884.784,24 € |
| Coerdestraße 21 | 118 m² | 516.854,16 € |
| Coerdestraße 22 | 154 m² | 674.538,48 € |
| Coerdestraße 23 | 121 m² | 529.994,52 € |
| Coerdestraße 24 | 193 m² | 845.363,16 € |
| Coerdestraße 25 | 157 m² | 687.678,84 € |
| Coerdestraße 27 | 175 m² | 766.521,00 € |
| Coerdestraße 28 | 153 m² | 670.158,36 € |
| Coerdestraße 29 | 146 m² | 639.497,52 € |
| Coerdestraße 30 | 190 m² | 832.222,80 € |
| Coerdestraße 31 | 179 m² | 784.041,48 € |
| Coerdestraße 32 | 205 m² | 897.924,60 € |
| Coerdestraße 33 | 144 m² | 630.737,28 € |
| Coerdestraße 34 | 184 m² | 805.942,08 € |
| Coerdestraße 35 | 138 m² | 604.456,56 € |
| Coerdestraße 36 | 181 m² | 792.801,72 € |
| Coerdestraße 37 | 176 m² | 770.901,12 € |
| Coerdestraße 38 | 177 m² | 775.281,24 € |
| Coerdestraße 39 | 217 m² | 950.486,04 € |
| Coerdestraße 41 | 164 m² | 718.339,68 € |
| Coerdestraße 42 | 175 m² | 766.521,00 € |
| Coerdestraße 43 | 213 m² | 932.965,56 € |
| Coerdestraße 44 | 169 m² | 740.240,28 € |
| Coerdestraße 45 | 195 m² | 854.123,40 € |
| Coerdestraße 46 | 138 m² | 604.456,56 € |
| Coerdestraße 48 | 181 m² | 792.801,72 € |
| Coerdestraße 49 | 154 m² | 674.538,48 € |
| Coerdestraße 50 | 167 m² | 731.480,04 € |
| Coerdestraße 51 | 159 m² | 696.439,08 € |
| Coerdestraße 52 | 193 m² | 845.363,16 € |
| Coerdestraße 53 | 151 m² | 661.398,12 € |
| Coerdestraße 54 | 218 m² | 954.866,16 € |
| Coerdestraße 55 | 173 m² | 757.760,76 € |
| Coerdestraße 56 | 242 m² | 1.059.989,04 € |
| Coerdestraße 58 | 234 m² | 1.024.948,08 € |
| Coerdestraße 67 | 42 m² | 183.965,04 € |
| Gesamt | 8.344,00 m² | 36.547.721,28 € |
Entdecken Sie die Coerdestraße in Münster
Die Coerdestraße in Münster ist eine der charmantesten und historisch bedeutsamsten Straßen der Stadt. Sie verbindet urbanes Leben mit traditioneller Architektur und bietet eine Vielzahl an kulturellen und kulinarischen Highlights. Diese Straße ist ein Muss für jeden Besucher, der das authentische Münster erleben möchte.
Historische Bedeutung der Coerdestraße
Die Coerdestraße hat eine lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Sie war einst eine wichtige Handelsroute und hat sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem lebendigen Teil des Stadtbildes entwickelt. Viele der Gebäude entlang der Straße sind gut erhalten und bieten einen Einblick in die architektonische Vielfalt der vergangenen Jahrhunderte.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Beim Spaziergang entlang der Coerdestraße erwarten Sie zahlreiche architektonische Perlen. Die Mischung aus modernen Gebäuden und historischen Fassaden sorgt für ein einzigartiges Stadtbild. Besonders hervorzuheben sind die alten Kaufmannshäuser, die mit ihren kunstvollen Details und prächtigen Fassaden beeindrucken.
Ein Highlight der Straße ist die St.-Paulus-Kirche, die sich durch ihre beeindruckende gotische Architektur auszeichnet. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und lädt zum Verweilen und Entdecken ein. Für Kunst- und Kulturinteressierte ist die Coerdestraße ein idealer Ausgangspunkt, um die zahlreichen Museen und Galerien der Umgebung zu erkunden.
Shopping und Gastronomie
Die Coerdestraße ist nicht nur ein Ort der Geschichte, sondern auch ein Paradies für Shoppingliebhaber. Zahlreiche Boutiquen, Fachgeschäfte und kleine Läden bieten eine breite Palette an Produkten, von lokalen Handwerkskunstwerken bis hin zu internationalen Marken. Hier finden Sie alles, was das Herz begehrt.
Auch kulinarisch hat die Coerdestraße viel zu bieten. Eine Vielzahl an Cafés, Restaurants und Bistros lädt dazu ein, regionale und internationale Köstlichkeiten zu genießen. Ob für einen schnellen Kaffee zwischendurch oder ein ausgiebiges Abendessen – die Auswahl ist vielfältig und für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Coerdestraße ist verkehrstechnisch hervorragend angebunden. Dank der guten Infrastruktur ist sie sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Mehrere Buslinien halten in der Nähe, und auch Fahrradfahrer können die Straße bequem erreichen. Die zentrale Lage macht die Coerdestraße zu einem idealen Ausgangspunkt, um weitere Teile Münsters zu erkunden.
Entdecken Sie die Coerdestraße in Münster und erleben Sie eine Straße, die Geschichte und Moderne auf einzigartige Weise vereint. Ob für einen kurzen Besuch oder einen ausgedehnten Aufenthalt – die Coerdestraße bietet für jeden etwas.
