Finkenstraße 48147 Münster Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Finkenstraße Münster
| Wohnung | 4173.62 € / m² |
| Haus | 4528.82 € / m² |
Mietspiegel Finkenstraße Münster
| Kaltmiete | 12.81 € / m² |
| Nebenkosten | 3.13 € / m² |
| Warmmiete | 15.95 € / m² |
Bodenrichtwert Finkenstraße Münster
| Erschlossen | 868.6 € / m² |
| Unerschlossen | 694.88 € / m² |
Analysierte Objekte in der Finkenstraße in 48147 Münster
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Finkenstraße 1 | 120 m² | 543.458,40 € |
| Finkenstraße 3 | 155 m² | 701.967,10 € |
| Finkenstraße 4 | 152 m² | 688.380,64 € |
| Finkenstraße 5 | 174 m² | 788.014,68 € |
| Finkenstraße 6 | 133 m² | 602.333,06 € |
| Finkenstraße 7 | 152 m² | 688.380,64 € |
| Finkenstraße 9 | 148 m² | 670.265,36 € |
| Finkenstraße 11 | 124 m² | 561.573,68 € |
| Finkenstraße 13 | 141 m² | 638.563,62 € |
| Finkenstraße 15 | 125 m² | 566.102,50 € |
| Finkenstraße 16 | 144 m² | 652.150,08 € |
| Finkenstraße 17 | 256 m² | 1.159.377,92 € |
| Finkenstraße 18 | 176 m² | 797.072,32 € |
| Finkenstraße 19 | 197 m² | 892.177,54 € |
| Finkenstraße 20 | 145 m² | 656.678,90 € |
| Finkenstraße 23 | 165 m² | 747.255,30 € |
| Finkenstraße 24 | 86 m² | 389.478,52 € |
| Finkenstraße 25 | 274 m² | 1.240.896,68 € |
| Finkenstraße 26 | 170 m² | 769.899,40 € |
| Finkenstraße 27 | 205 m² | 928.408,10 € |
| Finkenstraße 28 | 146 m² | 661.207,72 € |
| Finkenstraße 30 | 105 m² | 475.526,10 € |
| Finkenstraße 32 | 128 m² | 579.688,96 € |
| Finkenstraße 34 | 134 m² | 606.861,88 € |
| Finkenstraße 39 | 117 m² | 529.871,94 € |
| Finkenstraße 41 | 118 m² | 534.400,76 € |
| Finkenstraße 42 | 139 m² | 629.505,98 € |
| Finkenstraße 43 | 138 m² | 624.977,16 € |
| Finkenstraße 44 | 194 m² | 878.591,08 € |
| Finkenstraße 45 | 135 m² | 611.390,70 € |
| Finkenstraße 46 | 117 m² | 529.871,94 € |
| Finkenstraße 47 | 136 m² | 615.919,52 € |
| Finkenstraße 48 | 151 m² | 683.851,82 € |
| Finkenstraße 49 | 132 m² | 597.804,24 € |
| Finkenstraße 50 | 107 m² | 484.583,74 € |
| Finkenstraße 52 | 155 m² | 701.967,10 € |
| Finkenstraße 53 | 270 m² | 1.222.781,40 € |
| Finkenstraße 55 | 121 m² | 547.987,22 € |
| Finkenstraße 56 | 198 m² | 896.706,36 € |
| Finkenstraße 57 | 113 m² | 511.756,66 € |
| Finkenstraße 58 | 199 m² | 901.235,18 € |
| Finkenstraße 59 | 112 m² | 507.227,84 € |
| Finkenstraße 60 | 262 m² | 1.186.550,84 € |
| Finkenstraße 61 | 248 m² | 1.123.147,36 € |
| Finkenstraße 62 | 223 m² | 1.009.926,86 € |
| Finkenstraße 63 | 146 m² | 661.207,72 € |
| Finkenstraße 64 | 187 m² | 846.889,34 € |
| Finkenstraße 65 | 125 m² | 566.102,50 € |
| Finkenstraße 66 | 187 m² | 846.889,34 € |
| Finkenstraße 67 | 107 m² | 484.583,74 € |
| Finkenstraße 68 | 182 m² | 824.245,24 € |
| Finkenstraße 69 | 109 m² | 493.641,38 € |
| Finkenstraße 71 | 126 m² | 570.631,32 € |
| Finkenstraße 73 | 125 m² | 566.102,50 € |
| Finkenstraße 74 | 104 m² | 470.997,28 € |
| Finkenstraße 75 | 110 m² | 498.170,20 € |
| Finkenstraße 77 | 114 m² | 516.285,48 € |
| Finkenstraße 79 | 105 m² | 475.526,10 € |
| Finkenstraße 88 | 109 m² | 493.641,38 € |
| Finkenstraße 90 | 97 m² | 439.295,54 € |
| Gesamt | 9.073,00 m² | 41.089.983,86 € |
Finkenstraße in Münster: Eine Oase der Ruhe und Gemütlichkeit
Die Finkenstraße in Münster ist mehr als nur eine einfache Straße; sie ist ein Ort der Ruhe und Geborgenheit, der sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen anzieht. Diese idyllische Straße bietet eine perfekte Mischung aus städtischem Leben und ländlicher Gelassenheit und ist ein unverzichtbarer Teil des charmanten Stadtbildes von Münster.
Eine Straße mit Charakter
Die Finkenstraße zeichnet sich durch ihre einzigartige Architektur und die harmonische Atmosphäre aus, die sie ausstrahlt. Hier reihen sich liebevoll gepflegte Häuser mit schönen Vorgärten aneinander, die ein einladendes und warmes Ambiente schaffen. Die Bewohner der Finkenstraße schätzen die ruhige und dennoch zentrale Lage, die es ermöglicht, das lebendige Stadtzentrum von Münster in kürzester Zeit zu erreichen.
Attraktive Wohnlage
Dank ihrer hervorragenden Lage gilt die Finkenstraße als eine der begehrtesten Wohngegenden in Münster. Sie bietet eine ideale Infrastruktur mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeitangeboten in unmittelbarer Nähe. Diese Faktoren machen die Finkenstraße besonders attraktiv für Familien, Berufstätige und Studenten gleichermaßen.
Ein weiterer Pluspunkt ist die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die es den Bewohnern ermöglicht, sich schnell und bequem durch die Stadt zu bewegen.
Ein Paradies für Naturliebhaber
Die Finkenstraße ist nicht nur ein Wohnort, sondern auch ein idealer Ausgangspunkt für Naturliebhaber. Die Nähe zu den malerischen Grünflächen und Parks von Münster lädt zu entspannenden Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten im Freien ein. Diese natürliche Umgebung trägt maßgeblich zur hohen Lebensqualität in der Finkenstraße bei.
Fazit
Die Finkenstraße in Münster ist ein verstecktes Juwel, das durch seine perfekte Kombination aus städtischem Komfort und natürlicher Schönheit besticht. Ob als Wohnort oder als Ziel für einen entspannten Spaziergang – die Finkenstraße hat für jeden etwas zu bieten. Entdecken Sie die charmante Atmosphäre dieser einzigartigen Straße und lassen Sie sich von ihrer Ruhe und Schönheit verzaubern.
