Eduard-Vogel-Straße 64839 Münster Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Eduard-Vogel-Straße Münster
| Wohnung | 3071.59 € / m² |
| Haus | 3333 € / m² |
Mietspiegel Eduard-Vogel-Straße Münster
| Kaltmiete | 10.46 € / m² |
| Nebenkosten | 2.28 € / m² |
| Warmmiete | 12.74 € / m² |
Bodenrichtwert Eduard-Vogel-Straße Münster
| Erschlossen | 470.59 € / m² |
| Unerschlossen | 395.14 € / m² |
Analysierte Objekte in der Eduard-Vogel-Straße in 64839 Münster
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Eduard-Vogel-Straße 1 | 168 m² | 559.944,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 3 | 67 m² | 223.311,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 4 | 90 m² | 299.970,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 5 | 67 m² | 223.311,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 6 | 134 m² | 446.622,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 8 | 110 m² | 366.630,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 10 | 115 m² | 383.295,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 11 | 148 m² | 493.284,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 12 | 105 m² | 349.965,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 13 | 70 m² | 233.310,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 14 | 105 m² | 349.965,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 15 | 160 m² | 533.280,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 16 | 122 m² | 406.626,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 17 | 160 m² | 533.280,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 18 | 125 m² | 416.625,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 19 | 108 m² | 359.964,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 20 | 140 m² | 466.620,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 21 | 153 m² | 509.949,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 22 | 66 m² | 219.978,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 23 | 147 m² | 489.951,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 24 | 178 m² | 593.274,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 25 | 201 m² | 669.933,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 26 | 87 m² | 289.971,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 27 | 145 m² | 483.285,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 28 | 86 m² | 286.638,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 30 | 89 m² | 296.637,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 31 | 153 m² | 509.949,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 32 | 192 m² | 639.936,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 33 | 209 m² | 696.597,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 34 | 173 m² | 576.609,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 35 | 144 m² | 479.952,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 36 | 118 m² | 393.294,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 37 | 80 m² | 266.640,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 38 | 185 m² | 616.605,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 39 | 175 m² | 583.275,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 40 | 212 m² | 706.596,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 42 | 133 m² | 443.289,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 44 | 146 m² | 486.618,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 46 | 101 m² | 336.633,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 48 | 77 m² | 256.641,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 50 | 126 m² | 419.958,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 52 | 157 m² | 523.281,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 54 | 200 m² | 666.600,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 56 | 129 m² | 429.957,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 58 | 209 m² | 696.597,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 60 | 165 m² | 549.945,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 62 | 231 m² | 769.923,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 64 | 209 m² | 696.597,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 66 | 134 m² | 446.622,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 68 | 127 m² | 423.291,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 70 | 141 m² | 469.953,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 72 | 122 m² | 406.626,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 74 | 121 m² | 403.293,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 78 | 119 m² | 396.627,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 80 | 119 m² | 396.627,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 84 | 172 m² | 573.276,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 86 | 120 m² | 399.960,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 88 | 124 m² | 413.292,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 90 | 149 m² | 496.617,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 92 | 198 m² | 659.934,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 94 | 178 m² | 593.274,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 96 | 144 m² | 479.952,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 98 | 118 m² | 393.294,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 100 | 150 m² | 499.950,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 102 | 147 m² | 489.951,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 104 | 168 m² | 559.944,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 106 | 161 m² | 536.613,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 108 | 161 m² | 536.613,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 110 | 128 m² | 426.624,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 112 | 137 m² | 456.621,00 € |
| Eduard-Vogel-Straße 114 | 132 m² | 439.956,00 € |
| Gesamt | 9.940,00 m² | 33.130.020,00 € |
Entdecken Sie die Eduard-Vogel-Straße in Münster
Die Eduard-Vogel-Straße in Münster ist eine der charmantesten Straßen der Stadt und bietet eine einzigartige Mischung aus Wohn- und Geschäftsumgebungen. Diese Straße ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsweg, sondern auch ein beliebter Ort zum Leben und Arbeiten. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Besonderheiten und die Attraktivität der Eduard-Vogel-Straße.
Die Lage der Eduard-Vogel-Straße
Gelegen in einem der lebendigsten Viertel Münsters, verbindet die Eduard-Vogel-Straße zentrale Punkte der Stadt miteinander. Ihre strategische Lage macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Anwohner, die die Vorzüge der Stadt genießen möchten. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln und wichtigen Straßenverbindungen unterstreicht ihre Bedeutung als Verkehrsader.
Architektur und Umgebung
Die Architektur entlang der Eduard-Vogel-Straße spiegelt die historische und moderne Entwicklung Münsters wider. Hier finden Sie eine harmonische Mischung aus traditionellen Gebäuden und zeitgenössischen Neubauten. Diese Vielfalt macht die Straße besonders attraktiv für Architekturliebhaber und bietet ein einzigartiges Stadtbild.
Geschäfts- und Freizeitmöglichkeiten
Die Eduard-Vogel-Straße ist auch ein lebendiger Geschäftsstandort. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants säumen die Straße und bieten ein vielfältiges Angebot für Shopping- und Genussliebhaber. Darüber hinaus sorgen kulturelle Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung.
Lebensqualität und Wohnmöglichkeiten
Die Eduard-Vogel-Straße bietet nicht nur ein lebendiges Geschäftsleben, sondern auch eine hohe Lebensqualität für ihre Bewohner. Die ruhigen Wohngegenden in den Seitenstraßen bieten eine perfekte Balance zwischen Stadtleben und Entspannung. Zahlreiche Grünflächen und Parks in der Nähe laden zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten im Freien ein.
Fazit
Die Eduard-Vogel-Straße in Münster ist eine bemerkenswerte Straße, die das Beste aus Wohn- und Geschäftsleben vereint. Ihre zentrale Lage, die vielfältigen Architektur- und Freizeitmöglichkeiten sowie die hohe Lebensqualität machen sie zu einem begehrten Standort in der Stadt. Egal, ob Sie die Straße als Anwohner, Pendler oder Besucher erleben – sie wird Sie mit ihrem einzigartigen Charme begeistern.
